Choisir une configuration matérielle
Le bon choix dépend surtout du terrain : réseau disponible, autonomie attendue, niveau d’intégration de la carte et complexité que vous acceptez.
Comparaison rapide
| Carte | Configuration | À choisir si... | Points forts | Points d’attention |
|---|---|---|---|---|
![]() | ESP32-S3 Mini + WiFi + HX711 | Vous avez du WiFi près de la ruche ou vous prototyperez en atelier. | Simple, compacte, peu coûteuse. | L’alimentation terrain, la batterie et la protection sont à concevoir séparément. |
![]() | Waveshare + WiFi + HX711 | Vous avez du WiFi, mais vous voulez une carte plus intégrée pour l’alimentation. | Batterie et charge solaire prises en compte par la carte, câblage carte plus cadré. | Carte plus spécifique ; le modem 4G n’est pas utilisé dans cette configuration. |
![]() | Waveshare + 4G + HX711 | Le rucher n’a pas de WiFi et doit envoyer directement ses mesures. | Envoi direct via modem A7670E, carte prévue pour une batterie. | SIM, couverture réseau et consommation à prévoir. |
| Variable | Configuration personnalisée | Vous voulez utiliser une autre carte, un autre transport ou un montage dérivé. | Flexible. | Vous devez vérifier vous-même les broches, l’alimentation et les options de compilation. |
Sources images : ESPBoards et Waveshare.
Choisir par réseau
Si le rucher dispose d’un WiFi fiable au moment des mesures, choisissez une configuration WiFi. C’est le chemin le plus simple : la carte se réveille, rejoint le réseau, envoie la mesure, puis retourne dormir.
Si le rucher n’a pas de WiFi, la configuration 4G est plus adaptée. Elle demande plus de préparation : carte SIM, couverture, et dans certains rares cas, l’APN de la SIM à renseigner.
Choisir par alimentation
L’alimentation dépend fortement de la carte choisie.
Avec une ESP32-S3 Mini, vous devez concevoir l’alimentation terrain autour de la carte. Cela peut convenir pour un prototype ou un montage très personnalisé, mais ce n’est pas la configuration la plus intégrée.
Avec la carte Waveshare ESP32-S3-A7670E-4G, une partie du sujet batterie et charge solaire est déjà portée par la carte. Les pages Waveshare documentent donc l’alimentation dans le contexte de cette carte, plutôt que dans une page générale.
Choisir par firmware
Les configurations documentées correspondent aux environnements PlatformIO du firmware :
| Configuration | Environnement firmware |
|---|---|
| ESP32-S3 Mini + WiFi + HX711 | super_mini_esp32_s3_wifi_hx711 |
| Waveshare + WiFi + HX711 | waveshare_esp32_s3_a7670e_wifi_hx711 |
| Waveshare + 4G + HX711 | waveshare_esp32_s3_a7670e_4g_hx711 |
La configuration de compilation choisit la carte, le transport, les capteurs et les broches. La configuration d’exécution contient les valeurs propres à une balance : réseau, URL d’ingestion, jeton, calibration et durée de sommeil.
Voir aussi : Configuration du firmware.

